Базова цена
Стандартна тарифа €/kg от таблицата по-горе.
Без скрити такси за подгряване, нивелация или часове работа на принтера. Плащате теглото на готовия детайл и нищо повече — серийно производство с прозрачно ценообразуване.
| Материал | Плътност (g/cm³) | Цена €/g | Цена €/kg | Пример (Handle-1, 31.1 cm³) |
|---|---|---|---|---|
| PLA — стандартен прототип | 1.24 | 0.150 € | 150 €/kg | 5.78 € |
| PLA-CF — подсилен с карбон | 1.24 | 0.250 € | 250 €/kg | 9.64 € |
| PETG — химически устойчив | 1.27 | 0.200 € | 200 €/kg | 7.90 € |
| ABS — издръжлив | 1.04 | 0.200 € | 200 €/kg | 6.47 € |
| ABS-GF — подсилен със стъклени влакна | 1.10 | 0.225 € | 225 €/kg | 7.70 € |
| TPU 95A — гъвкав еластомер | 1.21 | 0.225 € | 225 €/kg | 8.47 € |
| PA — найлон, износоустойчив | 1.10 | 0.250 € | 250 €/kg | 8.55 € |
| PA6-CF — карбонов найлон | 1.15 | 0.250 € | 250 €/kg | 8.94 € |
| PC — поликарбонат, висока якост | 1.20 | 0.250 € | 250 €/kg | 9.33 € |
| ASA — UV устойчив, за външна употреба | 1.07 | 0.200 € | 200 €/kg | 6.66 € |
Базови цени (100%) от онлайн калкулатора. Примерната колона показва цената за моделен референтен детайл Handle-1 (76×93×18 mm, 31.1 cm³) при 100% запълване.
Стандартна тарифа €/kg от таблицата по-горе.
Автоматична отстъпка от базовата цена за същия детайл.
Производствена цена за големи серии — оптимизирано за принт-фермата от Bambu Lab.
| Количество | Цена / бр. | Общо |
|---|---|---|
| 10 бр. | 6.00 € | 60.00 € |
| 100 бр. | 4.50 € (−25%) | 450.00 € |
| 1 000 бр. | 3.00 € (−50%) | 3 000.00 € |
| Смола | Плътност | Слой | Време | Цена (€) | € / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Resin | 100% | 0.10 mm | <1 час | 0.90 € | 300 €/kg |
| High Temp Resin | 100% | 0.10 mm | <1 час | 1.20 € | 400 €/kg |
| Phrozen Onyx Impact Plus | 100% | 0.05 mm | <1 час | 1.50 € | 500 €/kg |
| Прозрачна смола | 100% | 0.05 mm | <1 час | 1.20 € | 400 €/kg |
| BASF Forward AM Ultracur3d® RG 3280 | 100% | 0.05 mm | <1 час | 4.50 € | 1500 €/kg |
Цените са за стандартна резолюция при 100% запълване. Колоната „Цена (€)" показва крайната стойност за референтния детайл Holder-1.
| Характеристика | FDM | SLA | CNC |
|---|---|---|---|
| Толеранс | ±0.2 mm | ±0.05 mm | ±0.02 mm |
| Финиш | Слоеве 200 µm | Гладък 25–50 µm | Ra 0.8–3.2 µm |
| Якост | Висока (PA6-CF) | До 80 MPa | Много висока |
| Цена | € | €€ | €€€ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Шлайфане + грунд | от 15 лв / детайл |
| Боядисване (1 цвят, RAL) | от 20 лв / детайл |
| Heat-set метални вложки | 1.50 лв / брой |
| CNC фрезоване (алуминий / стомана) | по запитване |